Modern astronomi AS1009, 15 hp
Kursbeskrivning, kursplan, anmälningsinformation och länk till webbanmälan finns i Stockholms universitets kurskatalog på webben. För att komma dit, klicka på länken nedan.
Kursbeskrivning och kursplan i kurskatalogen
Kursbeskrivning
Kursen ger en överblick över astronomin och dess arbetsmetoder. Här behandlas planetsystemet, solen och stjärnorna, gas och stoft i rymden, samt galaxer och universum som helhet. Tonvikten ligger mot utvecklingsförlopp och fysikaliska processer.
Lärare
Jesper Sollerman, 08-5537 8554, jesper@astro.su.se
Assistent
Anders Jerkstrand, 08-5537 8557, andersj@astro.su.se
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet i fysik och matematik, Fysik B och Matematik D eller motsv. Betyget i dessa ämnen skall vara lägst Godkänt / 3.
Kurslitteratur
Freedman , R.A. & Kaufmann, W.J. III, Universe, 8:e uppl., 2008, ISBN 978-0716785842
Litteraturen kan köpas på Akademibokhandeln, Mäster Samuelsgatan 32, Stockholm.
Dessutom tillkommer kursmaterial som säljs av institutionen.
Plats
Sal FB55, AlbaNova universitetscentrum plan 5, Roslagstullsbacken 21, Stockholm
Räkneövningar samt Laborationer FC61 Plan 6
Examination
Skriftlig tentamen samt laborationer.
Preliminärt schema hösten 2010
Detta är ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och anges endast i undantagsfall på denna sida.
F = föreläsning, Rö = räkneövning (plan6), Lab = laboration (plan6)
| Vecka | Dag | Starttid | Sluttid | Aktivitet |
| 36 | mån 6 sep | 18.00 | 20.00 | F1 |
| null | ons 8 sep | 18.00 | 20.00 | F2 |
| 37 | mån 13 sep | 18.00 | 20.00 | F3 |
| null | ons 15 sep | 18.00 | 21.15 | Rö1-Lab1 |
| 38 | nån 20 sep | 18.00 | 20.00 | F4 |
| null | ons 22 sep | 18.00 | 20.00 | F5 Planetsystemet |
| 39 | mån 27 sep | 18.00 | 20.00 | F6 Solen |
| null | ons 29 sep | 18.00 | 19.45 | RÖ2 |
| 40 | mån 4 okt | 18.00 | 20.00 | F7 |
| null | ons 6 okt | 18.00 | 21.00 | Lab3 (Lab1 frågor) |
| 41 | mån 11 okt | 18.00 | 20.00 | F8 |
| null | ons 13 okt | 18.00 | 19.45 | RÖ3 |
| 42 | mån 18 okt | 18.00 | 20.00 | F9 |
| null | ons 20 okt | 18.00 | 20.00 | F10 |
| null | tor 21 okt | 18.00 | 20.00 | Rö4 |
| 43 | mån 25 okt | 18.00 | 20.30 | F11 = Dugga |
| null | ons 27 okt | 18.00 | 21.00 | Lab2 |
| 45 | mån 8 nov | 18.00 | 20.00 | F12 |
| null | ons 10 nov | 18.00 | 20.00 | F13 |
| null | tor 11 nov | 18.00 | 19.45 | Rö5 |
| 46 | mån 15 nov | 18.00 | 20.30 | F14 Planetsystem - redovisning |
| null | ons 17 nov | 18.00 | 20.00 | F15 |
| 47 | mån 22 nov | 18.00 | 19.45 | Rö6 |
| null | ons 24 nov | 18.00 | 19.45 | Rö7 |
| 48 | mån 29 sep | 18.00 | 20.00 | F16 |
| null | ons 1 dec | 18.00 | 19.45 | RÖ8 |
| null | tor 2 dec | 18.00 | 21.00 | Lab extra |
| 49 | mån 6 dec | 18.00 | 20.00 | F17 Sammanfattning |
| null | ons 8 dec | 18.00 | 20.00 | Frågetimme |
| 50 | må 13 dec | 18.00 | 21.00 | Tentamen |
Webbredaktör:
Bengt Larsson
Senast uppdaterad:
13 december 2011
Sidansvarig: J. Sollerman / Institutionen för astronomi

